> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.memorylake.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Overview

> Manage multi-user collaboration with teams, roles, invitations, and quotas

## Quick Introduction

Team collaboration turns individual memory into **organizational memory**: shared workspaces where documents, decisions, and extracted facts accumulate for the whole team — governed by roles, fine-grained permissions, and quotas.

* Share workspaces, projects, and memory with colleagues under clear access control
* Invite members via email or link, with resend and revoke (both sides need a verified email)
* Define base or custom roles, and scope permissions to individual workspaces and projects
* Allocate per-member quotas and review team-wide usage, rankings, and model consumption
* Switch between personal and team contexts so quota and permissions always match your intent

<Card title="Team Knowledge Base scenario" icon="building" href="/scenarios/team-knowledge-base">
  See the end-to-end walkthrough: structuring workspaces, loading knowledge, governing access, and keeping organizational memory current.
</Card>

## Quick Start

1. [Create a team](https://app.memorylake.ai/panel/team): Add a name and description, and confirm default role assignment rules.

<Frame>
  <img className="rounded-xl" src="https://mintcdn.com/datacloud-924043c1/pEDy58oBG5CxVCQs/images/team/create-team.png?fit=max&auto=format&n=pEDy58oBG5CxVCQs&q=85&s=1eda792e73104b62e299b4387475d1f2" alt="Create team" style={{ width: "100%", height: "auto" }} width="2516" height="1178" data-path="images/team/create-team.png" />
</Frame>

2. Invite colleagues: Choose link or email invitation based on your scenario. Resend if not received, or revoke if sent by mistake.

<Frame>
  <img className="rounded-xl" src="https://mintcdn.com/datacloud-924043c1/pEDy58oBG5CxVCQs/images/team/invite-colleagues.png?fit=max&auto=format&n=pEDy58oBG5CxVCQs&q=85&s=d29e6a4e78adcedebb1ff31a01b060de" alt="Invite colleagues" style={{ width: "100%", height: "auto" }} width="2518" height="1634" data-path="images/team/invite-colleagues.png" />
</Frame>

3. Quotas and roles: Assign Owner or Admin roles to key members (or define custom roles), and allocate quotas.

<Frame>
  <img className="rounded-xl" src="https://mintcdn.com/datacloud-924043c1/pEDy58oBG5CxVCQs/images/team/quota-roles.png?fit=max&auto=format&n=pEDy58oBG5CxVCQs&q=85&s=3e5b59a53214494264ae8f44fdb70f26" alt="Quotas and roles" style={{ width: "100%", height: "auto" }} width="2448" height="890" data-path="images/team/quota-roles.png" />
</Frame>

4. Start using: Switch between personal and team contexts to ensure quotas and permissions match the current identity.

<Frame>
  <img className="rounded-xl" src="https://mintcdn.com/datacloud-924043c1/pEDy58oBG5CxVCQs/images/team/start-using.png?fit=max&auto=format&n=pEDy58oBG5CxVCQs&q=85&s=29dc8568b148458f6b477973f697dca9" alt="Start using" style={{ width: "100%", height: "auto" }} width="1320" height="826" data-path="images/team/start-using.png" />
</Frame>

## Documentation

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Roles and Permissions" icon="users" href="/features/team-collaboration/roles-permissions">
    Learn about team member roles and permission management.
  </Card>

  <Card title="Permission Reference" icon="shield-check" href="/features/team-collaboration/permission-reference">
    Look up every fine-grained permission — what it lets you do, what you'll see when it's missing, and the identifier to share with your admin.
  </Card>

  <Card title="Invitations and Access" icon="user-plus" href="/features/team-collaboration/invitation-and-access">
    Learn how to invite members and manage access permissions.
  </Card>

  <Card title="Quotas and Usage" icon="gauge" href="/features/team-collaboration/quota-and-usage">
    Learn about quota allocation and usage management.
  </Card>

  <Card title="Analytics and Lifecycle" icon="bar-chart" href="/features/team-collaboration/analytics-and-lifecycle">
    View team statistics and lifecycle management.
  </Card>
</CardGroup>

## Permission catalog

Every permission, grouped by feature area. Click a capability to jump to its full description in the [Permission Reference](/features/team-collaboration/permission-reference).

Each row carries a **Level** label, taken from the OpenAPI authorization matrix:

* `instance` — can be granted on a specific resource instance (e.g. one project). Admin can give it on project A and withhold it on project B.
* `service` — applies to the resource type as a whole. Once granted, it covers every instance of that resource in your team.

### Projects

| Capability                                                                                            | Identifier       | Level      |
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------- | ---------- |
| [Browse the project list](/features/team-collaboration/permission-reference#browse-the-project-list)  | `project:list`   | `service`  |
| [Open a project](/features/team-collaboration/permission-reference#open-a-project)                    | `project:read`   | `instance` |
| [Create a new project](/features/team-collaboration/permission-reference#create-a-new-project)        | `project:create` | `service`  |
| [Edit project settings](/features/team-collaboration/permission-reference#edit-project-settings)      | `project:modify` | `instance` |
| [Delete a project](/features/team-collaboration/permission-reference#delete-a-project)                | `project:delete` | `instance` |
| [Combined search](/features/team-collaboration/permission-reference#search-across-a-project-api-only) | `project:search` | `instance` |

### Documents

| Capability                                                                                                       | Identifier           | Level      |
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------- | ---------- |
| [See the Files tab](/features/team-collaboration/permission-reference#see-the-files-tab)                         | `project:doc_list`   | `instance` |
| [Read a document](/features/team-collaboration/permission-reference#read-a-single-document)                      | `project:doc_read`   | `instance` |
| [Add a document](/features/team-collaboration/permission-reference#add-a-document-to-a-project)                  | `project:doc_add`    | `instance` |
| [Remove a document](/features/team-collaboration/permission-reference#remove-a-document-from-a-project)          | `project:doc_delete` | `instance` |
| [Search documents](/features/team-collaboration/permission-reference#search-documents-inside-a-project-api-only) | `project:doc_search` | `instance` |

### Memories

| Capability                                                                                               | Identifier                     | Level      |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------ | ---------- |
| [See the Memories tab](/features/team-collaboration/permission-reference#see-the-facts-tab)              | `project:mem_list`             | `instance` |
| [Read a memory](/features/team-collaboration/permission-reference#read-a-fact’s-content)                 | `project:mem_read`             | `instance` |
| [Search memories](/features/team-collaboration/permission-reference#search-facts)                        | `project:mem_search`           | `instance` |
| [Forget a memory](/features/team-collaboration/permission-reference#forget-delete-a-fact)                | `project:mem_delete`           | `instance` |
| [Add a memory](/features/team-collaboration/permission-reference#add-a-fact-via-api-api-only)            | `project:mem_add`              | `instance` |
| [Resolve a memory conflict](/features/team-collaboration/permission-reference#resolve-conflicting-facts) | `project:mem_conflict_resolve` | `instance` |

### MCP

| Capability                                                                                             | Identifier           | Level      |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------- | ---------- |
| [See the Integrations tab](/features/team-collaboration/permission-reference#see-the-integrations-tab) | `project:mcp_read`   | `instance` |
| [List MCP servers](/features/team-collaboration/permission-reference#view-existing-mcp-servers)        | `project:mcp_list`   | `instance` |
| [Create an MCP server](/features/team-collaboration/permission-reference#create-a-new-mcp-server)      | `project:mcp_add`    | `instance` |
| [Revoke an MCP server](/features/team-collaboration/permission-reference#revoke-an-mcp-server)         | `project:mcp_delete` | `instance` |

### Library

| Capability                                                                                | Identifier          | Level     |
| ----------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------- | --------- |
| [Read files](/features/team-collaboration/permission-reference#read-your-files)           | `drive:item_read`   | `service` |
| [Upload files](/features/team-collaboration/permission-reference#upload-and-create-files) | `drive:item_add`    | `service` |
| [Edit files](/features/team-collaboration/permission-reference#edit-your-files)           | `drive:item_modify` | `service` |
| [Delete files](/features/team-collaboration/permission-reference#delete-files)            | `drive:item_delete` | `service` |
